Dirk Grenz und René Eis stiften für die SG Oberhausen einen ewigen Wanderpreis, um die beste Schwimmerin und den besten Schwimmer der Startgemeinschaft zu ehren. Er wurde erstmals für die Saison 2009 vergeben.
Folgende Einzelstrecken werden berücksichtigt und nach der aktuellen Leistungstabelle des DSV umgerechnet und aufaddiert:
- Rückenschwimmen: 50, 100 und 200 m
- Brustschwimmen: 50, 100 und 200 m
- Schmetterlingsschwimmen: 50, 100 und 200 m
- Freistil: 50, 100, 200, 400, 800 (w und m ab 2020) und 1500 (m und w ab 2020)
- Lagenschwimmen: 100, 200 und 400 m
Es gelten folgende Randbedingungen:
-
Die Wertung ist für alle Jahrgänge offen.
-
Es können beliebig viele Schwimmstrecken ausgelassen werden.
-
Der Wertungszeitraum ist das Kalenderjahr.
-
Es werden nur die Zeiträume berücksichtigt, für die die Aktiven das Startrecht für die SG Oberhausen auasgeübt haben und Mitglied in einem der SG-Vereine waren.
-
Die Vergabe der Wanderpreise erfolgt nur, wenn die Aktiven zum Zeitpunkt der Vergabe Mitglied in einem der SG-Vereine sind und das Startrecht für die SG Oberhausen ausüben.
Preisträger 2023
1. Platz | Jg. |
Punkte | 2. Platz | Jg. |
Punkte | 3. Platz | Jg. |
Punkte |
Anja Krohm | 2004 | 7977 | Alena Krohm | 2007 | 7160 | Mira Weidlich | 2007 | 7071 |
Max Honstein | 2009 | 8611 | Alex Krohm | 2008 | 8184 | Lukas Foks | 2006 | 7685 |
Preisträger der letzten Jahre
Jahr | Name | Jg. | Punkte | Name | Jg. | Punkte |
2023 | Anja Krohm | 2004 | 7977 | Max Honstein | 2009 | 8611 |
2022 | Anja Krohm | 2004 | 7935 | Jannik Löchte | 1999 | 7066 |
2021 | -- | -- | ||||
2020 | Alena Krohm | 2007 | 6935 | Nils Gens | 1999 | 5664 |
2019 | Janine Grund | 2003 | 6690 | Paul Blümer | 2001 | 8226 |
2018 | Celine Paschen | 2001 | 7243 | Niklas Najda | 2002 | 9052 |
2017 | Celine Paschen | 2001 | 9243 | Paul Blümer | 2001 | 9760 |
2016 | Lara Peters | 2000 | 9611 | Maurits Kuhn | 2000 | 10409 |
2015 | Michelle Najda | 1998 | 9668 | Maurits Kuhn | 2000 | 9796 |
2014 | Saskia Neubauer | 2000 | 9116 | Henri Hinze | 1999 | 8932 |
2013 | Michelle Najda | 1998 | 7116 | Henri Hinze | 1999 | 8145 |
2012 | Michelle Najda | 1998 | 7507 | Jannik Löchte | 1999 | 7008 |
2011 | Jana Konka | 1997 | 7270 | Steffen Auschrat | 1998 | 7481 |
2010 | Alessandra Schaffeld | 1996 | 7210 | Dirk Grenz | 1973 | 5396 |
2009 | Pia Schlebusch | 1993 | 7638 | Dennis Kreuder | 1993 | 6587 |
2021: Pandemie, es wurden keine Wanderpreise vergeben.