Hier findet sich eine Auflistung der Oberhausener Stadtrekorde. Die Listen haben einen inoffiziellen Charakter, da wir sie nicht aktiv führen - bei inzwischen 5 Schwimmsporttreibenden Vereinen in Oberhausen wäre das auch nicht anders möglich.

Neue Stadtrekorde können - auch von Schwimmerinnen und Schwimmer der anderen Oberhausener Schwimmvereine - per Kontaktformular an die Redaktion gemeldet werden.

Sachstand ist der 24.03.2024

Stadtrekorde der Frauen

25 m-Bahn

StreckeSchwimmerinJg.ZeitDatum
50F Celine Paschen 2001 0:27,07 11.2017
100F Lara Peters 2000 0:59,30 13.02.2016
200F Lara Peters 2000 2:10,55 05.03.2016
400F Lara Peters 2000 4:29,27 03.2011
800F Nina Bellenbaum 1990 9:42,73 29.01.2005
1500F Inken Jörgens 1994 18:39,95 27.03.2011
50B Michelle Lambert 1994 0:33,07 26.11.2011
100B Michelle Lambert 1994 1:12,03 12.11.2011
200B Michelle Lambert 1994 2:32,89 27.11.2011
50R Lisa Ortberg 1997 0:30,42 21.11.2014
100R Carolin Weidner 1993 1:01,20 06.2008
200R Janine Grund 2003 2:27,57 09.2019
50S Michelle Najda 1998 0:28,77 18.09.2016
100S Michelle Najda 1998 1:03,20 15.11.2015
200S Michelle Najda 1998 2:22,78 14.11.2015
100L Michelle Lambert 1994 1:07,62 03.07.2011
200L Lara Peters 2000 2:27,11 15.11.2015
400L Lara Peters 2000 5:12,26 17.01.2016

50 m-Bahn

StreckeSchwimmerinJg.ZeitDatum
50F Lara Peters 2000 0:27,91 04.2016
100F Lara Peters 2000 1:00,59 05.2016
200F Lara Peters 2000 2:14,00 04.2016
400F Lara Peters 2000 4:49,29 05.2016
800F Nina Bellenbaum 1990 9:57,36 03.2004
1500F Inken Jörgens 1994 19:29,54 07.03.2010
50B Jamelia Drum 2007 0:34,02 12/2019
100B Michelle Lambert 1994 1:13,92 21.05.2011
200B Michelle Lambert 1994 2:40,09 12.2013
50R Kristina Schulte-Herweling 1977 0:32,00 13.06.1992
100R Kristina Schulte-Herweling 1977 1:09,37 15.05.1993
200R Janine Grund 2003 2:31,33 10.2021
50S Celine Paschen 2001 0:28,92 03.2018
100S Michelle Najda 1998 1:03,57 06.2016
200S Michelle Najda 1998 2:25,54 06.2016
200L Lara Peters 2000 2:29,28 04.2017
400L Michelle Najda 1998 5:19,21 12.03.2016

 

Stadtrekorde der Männer

25 m-Bahn

StreckeSchwimmerinJg.ZeitDatum
50F Henri Hinze 1999 0:23,14 02.2018
100F Maurits Kuhn 2000 0:49,60 12.2017
200F Maurits Kuhn 2000 1:48,44 12.2017
400F Maurits Kuhn 2000 3:53,75 02.2018
800F Kevin Dehm 1989 8:58,73 14.10.2007
1500F Maurits Kuhn 2000 16:11,33 20.02.2016
50B Michael Müntjes 1963 0:28,80 05.03.1989
100B Michael Müntjes 1963 1:01,70 18.11.1987
200B Maurits Kuhn 2000 2:15,56 12.2017
50R Henri Hinze 1999 0:27,15 11.2017
100R Paul Blümer 1999 0:58,13 13.01.2024
200R Henrik Löchte 1999 2:10,66 08.11.2015
50S Paul Blümer 2001 0:25,20 04.11.2023
100S Henri Hinze 1999 0:56,17 01.2017
200S Michael Müntjes 1963 2:06,20 01.02.1987
100L Paul Blümer 2001 0:55,52 16.11.2023
200L Paul Blümer 2001 2:03,73 16.11.2023
400L Maurits Kuhn 2000 4:32,99 06.11.2016

50 m-Bahn

StreckeSchwimmerinJg.ZeitDatum
50F Maurits Kuhn 2000 0:23,53 05.2018
100F Maurits Kuhn 2000 0:51,51 05.2018
200F Maurits Kuhn 2000 1:52,17 04.2018
400F Maurits Kuhn 2000 4:03,43 04.2018
800F Maurits Kuhn 2000 8:36,84 03.2018
1500F Maurits Kuhn 2000 16:53,68 03.2017
50B Maurits Kuhn 2000 0:29,36 05.2017
100B Maurits Kuhn 2000 1:04,32 05.2017
200B Maurits Kuhn 2000 2:22,70 05.2017
50R Nils Gens 1999 0:28,40 04.2018
100R Henri Hinze 1999 1:02,06 12.2017
200R Paul Blümer 2001 2:18,74 04.2017
50S Henri Hinze 1999 0:25,24 05.2017
100S Henri Hinze 1999 0:57,91 05.2017
200S Michael Müntjes 1963 2:13,61 28.06.1985
200L Maurits Kuhn 2000 2:06,23 05.2018
400L Gideon Langenbusch 2001 4:39,56 05.2018

Anmelden

Ergebnisse

Zu Wettkämpfen, die wir ausrichten, bieten wir einen besonderen Service an. Die Ergebnisse können online live eingesehen werden. Für Smartphone-Nutzer steht eine optimierte Darstellung zur Verfügung - einfach den Barcode einscannen.

Barcode zum einscannen mit dem Mobiltelefon

Wer ist online?

Aktuell sind 93 Gäste und keine Mitglieder online